Fecha 1ª matriculación: | 28 / 11 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 17 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 116 CV / 85 KW / 200 NM |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.0 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 136.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 40 meses |
16 meses de garantía de fábrica más 24 meses de extensión de garantía (hasta 80.000 km). |
PVP nuevo en (Año 2.024): | 39.061 € |
---|---|
Ahorro: | 12% |
Precio oferta: | 34.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en (Año 2.024)
Audi Q2 S line 30 TFSI 85 kW (116 CV) | 35.350 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos Metalizado | |
[MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Index Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/Negro /Gris Titanio | |
Extras | ||
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
[1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
[PYF] | Paquete de funciones de neumáticos | 162 EUR |
[5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | 259 EUR |
[QE3] | Paquete de portaobjetos y maletero con puertos de carga USB en la parte trasera del habitáculo | 246 EUR |
[8G1] | Sistema de asistencia para luz de carretera | 175 EUR |
[PYL] | Paquete de asistencia para seguridad | 763 EUR |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 3.711 EUR | |
Total con extras | 39.061 EUR | |
Precio Oferta |
34.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 116 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 136.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 10.5 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Cosumo urbano: | l/100 Km |
Cosumo mixto: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.325 Kg |
Precio Oferta: | 34.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comision de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.