Fecha 1ª matriculación: | 01 / 02 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 26 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 116 CV / 85 KW / 200 NM |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.6 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 110 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 43 meses |
19 meses de garantía de fábrica más 24 meses de extensión de garantía (hasta 80.000 km). |
PVP nuevo en (Año 2.024): | 37.050 € |
---|---|
Ahorro: | 17% |
Precio oferta: | 30.600 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en (Año 2.024)
Audi A1 Sportback Adrenalin edition 30 TFSI 85 kW (116 CV) | 32.390 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Z70E] | Gris Cronos (metalizado)/Techo Negro Mito | |
[MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
Tapizado | ||
[ZV] | Tela Novum Gris | |
Extras | ||
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento plus | 893 EUR |
[7Y1] | Aviso de cambio de carril | 454 EUR |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años máx. 80.000 km | 308 EUR |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[6FB] | Paquete de contraste 1 | |
[6XE] | Retrovisores exteriores ajustables/ abatibles eléctricamente y térmicos | 323 EUR |
[4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 4.660 EUR | |
Total con extras | 37.050 EUR | |
Precio Oferta |
30.600 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 116 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 126.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 203 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Cosumo urbano: | l/100 Km |
Cosumo mixto: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.409 mm |
Peso: | 1.190 Kg |
Precio Oferta: | 30.600 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comision de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.